Oikea tuote oikeaan hintaan, oikeaan aikaan.
Keskipakopumppu CPI 3 IE3
Keskipakopumppu CPI 3 IE3
Nimi |
Tuotenumero | Moottori kW | Virta 3x400 | Hmax mvp | Korkeus mm | Paino kg |
CPI 3- 60T |
P1504 | 0.55 | 1.5 | 38 | 528 | 25 |
CPI 3- 90T |
P1506 | 0.75 | 2.0 | 58 | 628 | 28 |
CPI 3- 100T |
P1508 | 0.75 | 2.0 | 65 | 646 | 29 |
CPI 3- 130T |
P1510 | 1.10 | 2.6 | 85 | 700 | 31 |
CPI 3- 150T |
P1512 | 1.10 | 2.6 | 98 | 736 | 32 |
Tekniset tiedot
Pumpputyyppi | Keskipako |
---|
Min/Maks nesteen lämpötila | -15 - +120° |
---|
Maks. ympäristön lämpötila | +50° |
---|
Maks. paine | 23,0 Bar |
---|
Maks. imukorkeus | 6 m |
---|
Maks. tuotto | 75l/min |
---|
Liitäntä | DN 25/ DN32 |
---|
Eristysluokka | F |
---|
Kotelointi | |
---|
IP 55 |
Materiaalierittely
Pumpun pesä | RST. EN 1.4301 |
---|
Välikappale | Valurauta EN-GJL200 |
---|
Jalusta | Valurauta EN-GJL200 |
---|
Akseli | RST. EN 1.4057 |
---|
Juoksupyörä | RST. EN 1.4301 |
---|
Akselitiiviste | SIC/SIC Cartridge |
---|
Johtosiivistö | RST. EN 1.4301 |
---|
Tiivisteet | |
---|
EPDM/VITON |